Blog/Aktualności
Raty stałe czy malejące? – symulacja kredytu hipotecznego
W nawiazaniu do ostatniego artykulu o kredycie hipotecznym, w ktorym na moje pytania odpowiadal doradca kredytowy Pan Artur Kolodziejczyk, na prosbe czytelnikow, przedstawiam symulacje rat stalych i malejacych przygotowana przez Pana Artura.
Przyklad – Zaciagamy kredyt w wysokosci 300 000 zl na 30 lat, przy srednim rynkowym oprocentowaniu na poziomie 3,3%. Rata rowna wyniesie 1313,87 zl, a pierwsza rata malejaca 1658,33 zl. Roznica to 344,46 zl, ktora powoli bedzie malec. Dopiero prawie po 13 latach raty nam sie zrownaja. Po tym okresie platnosci w ratach malejacych zaczna byc mniejsze od rat rownych. Ostatnia rata malejaca wyniesie 835,62 zl, a rowna dalej bedzie wynosic 1313,87 zl (o 478,25 zl mniej, roznica wieksza niz przy pierwszej racie). Z czego to wynika? Tylko z wielkosci udzialu splacanego kredytu w miesiecznej racie, ktory wolniej splacamy w ratach rownych, niz w malejacych. W pierwszej racie obydwu systemow odsetki beda identyczne, bo liczone sa od calej kwoty udzielonego kredytu (w naszym przykladzie od 300 000 zl i wyniosa 825 zl ). Tak wiec w ratach rownych nasz dlug wobec banku zmniejszy sie o 488,87 zl, a w ratach malejacych o 833,33 zl. W kolejnej racie odsetki beda sie roznic, poniewaz rozni sie nasza kwota dlugu wobec banku. Podsumowujac caly okres splaty w ratach rownych laczna kwota odsetek wyniesie 172 991,63 zl, w ratach malejacych 148 912,50 zl, a wiec o 24079,13 zl mniej.
Caly tekst znajdziecie tutaj
Symulacja dla rat rownych
| Kwota kredytu: | 300 000,00 | PLN | ||
| Okres kredytowania: | 30 | lat | ||
| Oprocentowanie: | 3,30% | |||
| Miesiac | Stan kredytu | Miesieczna rata | Kapital | Odsetki |
| Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN |
| RAZEM | 300 000,00 | 472 991,63 | 300 000,00 | 172 991,63 |
| 1 | 299 511,13 | 1 313,87 | 488,87 | 825,00 |
| 2 | 299 020,92 | 1 313,87 | 490,21 | 823,66 |
| 3 | 298 529,37 | 1 313,87 | 491,56 | 822,31 |
| 4 | 298 036,46 | 1 313,87 | 492,91 | 820,96 |
| 5 | 297 542,19 | 1 313,87 | 494,27 | 819,60 |
| 6 | 297 046,57 | 1 313,87 | 495,62 | 818,24 |
| 7 | 296 549,58 | 1 313,87 | 496,99 | 816,88 |
| 8 | 296 051,22 | 1 313,87 | 498,35 | 815,51 |
| 9 | 295 551,50 | 1 313,87 | 499,72 | 814,14 |
| 10 | 295 050,40 | 1 313,87 | 501,10 | 812,77 |
| 11 | 294 547,92 | 1 313,87 | 502,48 | 811,39 |
| 12 | 294 044,06 | 1 313,87 | 503,86 | 810,01 |
| 13 | 293 538,82 | 1 313,87 | 505,24 | 808,62 |
| 14 | 293 032,19 | 1 313,87 | 506,63 | 807,23 |
| 15 | 292 524,16 | 1 313,87 | 508,03 | 805,84 |
| 16 | 292 014,73 | 1 313,87 | 509,42 | 804,44 |
| 17 | 291 503,91 | 1 313,87 | 510,83 | 803,04 |
| 18 | 290 991,68 | 1 313,87 | 512,23 | 801,64 |
| 19 | 290 478,04 | 1 313,87 | 513,64 | 800,23 |
| 20 | 289 962,99 | 1 313,87 | 515,05 | 798,81 |
| 21 | 289 446,52 | 1 313,87 | 516,47 | 797,40 |
| 22 | 288 928,64 | 1 313,87 | 517,89 | 795,98 |
| 23 | 288 409,32 | 1 313,87 | 519,31 | 794,55 |
| 24 | 287 888,58 | 1 313,87 | 520,74 | 793,13 |
| 25 | 287 366,41 | 1 313,87 | 522,17 | 791,69 |
| 26 | 286 842,80 | 1 313,87 | 523,61 | 790,26 |
| 27 | 286 317,76 | 1 313,87 | 525,05 | 788,82 |
| 28 | 285 791,26 | 1 313,87 | 526,49 | 787,37 |
| 29 | 285 263,32 | 1 313,87 | 527,94 | 785,93 |
| 30 | 284 733,93 | 1 313,87 | 529,39 | 784,47 |
| 31 | 284 203,08 | 1 313,87 | 530,85 | 783,02 |
| 32 | 283 670,78 | 1 313,87 | 532,31 | 781,56 |
| 33 | 283 137,01 | 1 313,87 | 533,77 | 780,09 |
| 34 | 282 601,77 | 1 313,87 | 535,24 | 778,63 |
| 35 | 282 065,06 | 1 313,87 | 536,71 | 777,15 |
| 36 | 281 526,87 | 1 313,87 | 538,19 | 775,68 |
| 37 | 280 987,20 | 1 313,87 | 539,67 | 774,20 |
| 38 | 280 446,05 | 1 313,87 | 541,15 | 772,71 |
| 39 | 279 903,41 | 1 313,87 | 542,64 | 771,23 |
| 40 | 279 359,28 | 1 313,87 | 544,13 | 769,73 |
| 41 | 278 813,65 | 1 313,87 | 545,63 | 768,24 |
| 42 | 278 266,53 | 1 313,87 | 547,13 | 766,74 |
| 43 | 277 717,89 | 1 313,87 | 548,63 | 765,23 |
| 44 | 277 167,75 | 1 313,87 | 550,14 | 763,72 |
| 45 | 276 616,10 | 1 313,87 | 551,65 | 762,21 |
| 46 | 276 062,93 | 1 313,87 | 553,17 | 760,69 |
| 47 | 275 508,23 | 1 313,87 | 554,69 | 759,17 |
| 48 | 274 952,02 | 1 313,87 | 556,22 | 757,65 |
| 49 | 274 394,27 | 1 313,87 | 557,75 | 756,12 |
| 50 | 273 834,99 | 1 313,87 | 559,28 | 754,58 |
| 51 | 273 274,17 | 1 313,87 | 560,82 | 753,05 |
| 52 | 272 711,81 | 1 313,87 | 562,36 | 751,50 |
| 53 | 272 147,90 | 1 313,87 | 563,91 | 749,96 |
| 54 | 271 582,44 | 1 313,87 | 565,46 | 748,41 |
| 55 | 271 015,43 | 1 313,87 | 567,01 | 746,85 |
| 56 | 270 446,85 | 1 313,87 | 568,57 | 745,29 |
| 57 | 269 876,72 | 1 313,87 | 570,14 | 743,73 |
| 58 | 269 305,01 | 1 313,87 | 571,70 | 742,16 |
| 59 | 268 731,73 | 1 313,87 | 573,28 | 740,59 |
| 60 | 268 156,88 | 1 313,87 | 574,85 | 739,01 |
| 61 | 267 580,45 | 1 313,87 | 576,43 | 737,43 |
| 62 | 267 002,43 | 1 313,87 | 578,02 | 735,85 |
| 63 | 266 422,82 | 1 313,87 | 579,61 | 734,26 |
| 64 | 265 841,61 | 1 313,87 | 581,20 | 732,66 |
| 65 | 265 258,81 | 1 313,87 | 582,80 | 731,06 |
| 66 | 264 674,41 | 1 313,87 | 584,40 | 729,46 |
| 67 | 264 088,40 | 1 313,87 | 586,01 | 727,85 |
| 68 | 263 500,78 | 1 313,87 | 587,62 | 726,24 |
| 69 | 262 911,54 | 1 313,87 | 589,24 | 724,63 |
| 70 | 262 320,68 | 1 313,87 | 590,86 | 723,01 |
| 71 | 261 728,19 | 1 313,87 | 592,48 | 721,38 |
| 72 | 261 134,08 | 1 313,87 | 594,11 | 719,75 |
| 73 | 260 538,33 | 1 313,87 | 595,75 | 718,12 |
| 74 | 259 940,95 | 1 313,87 | 597,39 | 716,48 |
| 75 | 259 341,92 | 1 313,87 | 599,03 | 714,84 |
| 76 | 258 741,25 | 1 313,87 | 600,68 | 713,19 |
| 77 | 258 138,92 | 1 313,87 | 602,33 | 711,54 |
| 78 | 257 534,94 | 1 313,87 | 603,98 | 709,88 |
| 79 | 256 929,29 | 1 313,87 | 605,64 | 708,22 |
| 80 | 256 321,98 | 1 313,87 | 607,31 | 706,56 |
| 81 | 255 713,00 | 1 313,87 | 608,98 | 704,89 |
| 82 | 255 102,35 | 1 313,87 | 610,65 | 703,21 |
| 83 | 254 490,01 | 1 313,87 | 612,33 | 701,53 |
| 84 | 253 875,99 | 1 313,87 | 614,02 | 699,85 |
| 85 | 253 260,29 | 1 313,87 | 615,71 | 698,16 |
| 86 | 252 642,89 | 1 313,87 | 617,40 | 696,47 |
| 87 | 252 023,79 | 1 313,87 | 619,10 | 694,77 |
| 88 | 251 402,99 | 1 313,87 | 620,80 | 693,07 |
| 89 | 250 780,48 | 1 313,87 | 622,51 | 691,36 |
| 90 | 250 156,26 | 1 313,87 | 624,22 | 689,65 |
| 91 | 249 530,33 | 1 313,87 | 625,94 | 687,93 |
| 92 | 248 902,67 | 1 313,87 | 627,66 | 686,21 |
| 93 | 248 273,29 | 1 313,87 | 629,38 | 684,48 |
| 94 | 247 642,17 | 1 313,87 | 631,11 | 682,75 |
| 95 | 247 009,32 | 1 313,87 | 632,85 | 681,02 |
| 96 | 246 374,73 | 1 313,87 | 634,59 | 679,28 |
| 97 | 245 738,40 | 1 313,87 | 636,34 | 677,53 |
| 98 | 245 100,31 | 1 313,87 | 638,09 | 675,78 |
| 99 | 244 460,47 | 1 313,87 | 639,84 | 674,03 |
| 100 | 243 818,87 | 1 313,87 | 641,60 | 672,27 |
| 101 | 243 175,51 | 1 313,87 | 643,36 | 670,50 |
| 102 | 242 530,38 | 1 313,87 | 645,13 | 668,73 |
| 103 | 241 883,47 | 1 313,87 | 646,91 | 666,96 |
| 104 | 241 234,78 | 1 313,87 | 648,69 | 665,18 |
| 105 | 240 584,31 | 1 313,87 | 650,47 | 663,40 |
| 106 | 239 932,05 | 1 313,87 | 652,26 | 661,61 |
| 107 | 239 278,00 | 1 313,87 | 654,05 | 659,81 |
| 108 | 238 622,15 | 1 313,87 | 655,85 | 658,01 |
| 109 | 237 964,49 | 1 313,87 | 657,65 | 656,21 |
| 110 | 237 305,03 | 1 313,87 | 659,46 | 654,40 |
| 111 | 236 643,75 | 1 313,87 | 661,28 | 652,59 |
| 112 | 235 980,66 | 1 313,87 | 663,10 | 650,77 |
| 113 | 235 315,74 | 1 313,87 | 664,92 | 648,95 |
| 114 | 234 648,99 | 1 313,87 | 666,75 | 647,12 |
| 115 | 233 980,41 | 1 313,87 | 668,58 | 645,28 |
| 116 | 233 309,99 | 1 313,87 | 670,42 | 643,45 |
| 117 | 232 637,73 | 1 313,87 | 672,26 | 641,60 |
| 118 | 231 963,62 | 1 313,87 | 674,11 | 639,75 |
| 119 | 231 287,65 | 1 313,87 | 675,97 | 637,90 |
| 120 | 230 609,83 | 1 313,87 | 677,82 | 636,04 |
| 121 | 229 930,14 | 1 313,87 | 679,69 | 634,18 |
| 122 | 229 248,58 | 1 313,87 | 681,56 | 632,31 |
| 123 | 228 565,15 | 1 313,87 | 683,43 | 630,43 |
| 124 | 227 879,84 | 1 313,87 | 685,31 | 628,55 |
| 125 | 227 192,64 | 1 313,87 | 687,20 | 626,67 |
| 126 | 226 503,56 | 1 313,87 | 689,09 | 624,78 |
| 127 | 225 812,57 | 1 313,87 | 690,98 | 622,88 |
| 128 | 225 119,69 | 1 313,87 | 692,88 | 620,98 |
| 129 | 224 424,91 | 1 313,87 | 694,79 | 619,08 |
| 130 | 223 728,21 | 1 313,87 | 696,70 | 617,17 |
| 131 | 223 029,60 | 1 313,87 | 698,61 | 615,25 |
| 132 | 222 329,06 | 1 313,87 | 700,53 | 613,33 |
| 133 | 221 626,60 | 1 313,87 | 702,46 | 611,40 |
| 134 | 220 922,21 | 1 313,87 | 704,39 | 609,47 |
| 135 | 220 215,88 | 1 313,87 | 706,33 | 607,54 |
| 136 | 219 507,61 | 1 313,87 | 708,27 | 605,59 |
| 137 | 218 797,39 | 1 313,87 | 710,22 | 603,65 |
| 138 | 218 085,22 | 1 313,87 | 712,17 | 601,69 |
| 139 | 217 371,08 | 1 313,87 | 714,13 | 599,73 |
| 140 | 216 654,99 | 1 313,87 | 716,10 | 597,77 |
| 141 | 215 936,92 | 1 313,87 | 718,06 | 595,80 |
| 142 | 215 216,89 | 1 313,87 | 720,04 | 593,83 |
| 143 | 214 494,87 | 1 313,87 | 722,02 | 591,85 |
| 144 | 213 770,86 | 1 313,87 | 724,00 | 589,86 |
| 145 | 213 044,87 | 1 313,87 | 726,00 | 587,87 |
| 146 | 212 316,87 | 1 313,87 | 727,99 | 585,87 |
| 147 | 211 586,88 | 1 313,87 | 729,99 | 583,87 |
| 148 | 210 854,88 | 1 313,87 | 732,00 | 581,86 |
| 149 | 210 120,86 | 1 313,87 | 734,01 | 579,85 |
| 150 | 209 384,83 | 1 313,87 | 736,03 | 577,83 |
| 151 | 208 646,77 | 1 313,87 | 738,06 | 575,81 |
| 152 | 207 906,68 | 1 313,87 | 740,09 | 573,78 |
| 153 | 207 164,56 | 1 313,87 | 742,12 | 571,74 |
| 154 | 206 420,40 | 1 313,87 | 744,16 | 569,70 |
| 155 | 205 674,19 | 1 313,87 | 746,21 | 567,66 |
| 156 | 204 925,93 | 1 313,87 | 748,26 | 565,60 |
| 157 | 204 175,61 | 1 313,87 | 750,32 | 563,55 |
| 158 | 203 423,23 | 1 313,87 | 752,38 | 561,48 |
| 159 | 202 668,77 | 1 313,87 | 754,45 | 559,41 |
| 160 | 201 912,25 | 1 313,87 | 756,53 | 557,34 |
| 161 | 201 153,64 | 1 313,87 | 758,61 | 555,26 |
| 162 | 200 392,95 | 1 313,87 | 760,69 | 553,17 |
| 163 | 199 630,16 | 1 313,87 | 762,79 | 551,08 |
| 164 | 198 865,28 | 1 313,87 | 764,88 | 548,98 |
| 165 | 198 098,29 | 1 313,87 | 766,99 | 546,88 |
| 166 | 197 329,20 | 1 313,87 | 769,10 | 544,77 |
| 167 | 196 557,99 | 1 313,87 | 771,21 | 542,66 |
| 168 | 195 784,66 | 1 313,87 | 773,33 | 540,53 |
| 169 | 195 009,20 | 1 313,87 | 775,46 | 538,41 |
| 170 | 194 231,61 | 1 313,87 | 777,59 | 536,28 |
| 171 | 193 451,88 | 1 313,87 | 779,73 | 534,14 |
| 172 | 192 670,01 | 1 313,87 | 781,87 | 531,99 |
| 173 | 191 885,98 | 1 313,87 | 784,02 | 529,84 |
| 174 | 191 099,80 | 1 313,87 | 786,18 | 527,69 |
| 175 | 190 311,46 | 1 313,87 | 788,34 | 525,52 |
| 176 | 189 520,95 | 1 313,87 | 790,51 | 523,36 |
| 177 | 188 728,27 | 1 313,87 | 792,68 | 521,18 |
| 178 | 187 933,41 | 1 313,87 | 794,86 | 519,00 |
| 179 | 187 136,36 | 1 313,87 | 797,05 | 516,82 |
| 180 | 186 337,12 | 1 313,87 | 799,24 | 514,62 |
| 181 | 185 535,68 | 1 313,87 | 801,44 | 512,43 |
| 182 | 184 732,04 | 1 313,87 | 803,64 | 510,22 |
| 183 | 183 926,19 | 1 313,87 | 805,85 | 508,01 |
| 184 | 183 118,12 | 1 313,87 | 808,07 | 505,80 |
| 185 | 182 307,83 | 1 313,87 | 810,29 | 503,57 |
| 186 | 181 495,31 | 1 313,87 | 812,52 | 501,35 |
| 187 | 180 680,55 | 1 313,87 | 814,75 | 499,11 |
| 188 | 179 863,56 | 1 313,87 | 816,99 | 496,87 |
| 189 | 179 044,32 | 1 313,87 | 819,24 | 494,62 |
| 190 | 178 222,82 | 1 313,87 | 821,49 | 492,37 |
| 191 | 177 399,07 | 1 313,87 | 823,75 | 490,11 |
| 192 | 176 573,05 | 1 313,87 | 826,02 | 487,85 |
| 193 | 175 744,76 | 1 313,87 | 828,29 | 485,58 |
| 194 | 174 914,20 | 1 313,87 | 830,57 | 483,30 |
| 195 | 174 081,34 | 1 313,87 | 832,85 | 481,01 |
| 196 | 173 246,20 | 1 313,87 | 835,14 | 478,72 |
| 197 | 172 408,76 | 1 313,87 | 837,44 | 476,43 |
| 198 | 171 569,02 | 1 313,87 | 839,74 | 474,12 |
| 199 | 170 726,97 | 1 313,87 | 842,05 | 471,81 |
| 200 | 169 882,61 | 1 313,87 | 844,37 | 469,50 |
| 201 | 169 035,92 | 1 313,87 | 846,69 | 467,18 |
| 202 | 168 186,90 | 1 313,87 | 849,02 | 464,85 |
| 203 | 167 335,55 | 1 313,87 | 851,35 | 462,51 |
| 204 | 166 481,86 | 1 313,87 | 853,69 | 460,17 |
| 205 | 165 625,81 | 1 313,87 | 856,04 | 457,83 |
| 206 | 164 767,42 | 1 313,87 | 858,39 | 455,47 |
| 207 | 163 906,66 | 1 313,87 | 860,76 | 453,11 |
| 208 | 163 043,54 | 1 313,87 | 863,12 | 450,74 |
| 209 | 162 178,05 | 1 313,87 | 865,50 | 448,37 |
| 210 | 161 310,17 | 1 313,87 | 867,88 | 445,99 |
| 211 | 160 439,91 | 1 313,87 | 870,26 | 443,60 |
| 212 | 159 567,25 | 1 313,87 | 872,66 | 441,21 |
| 213 | 158 692,20 | 1 313,87 | 875,06 | 438,81 |
| 214 | 157 814,73 | 1 313,87 | 877,46 | 436,40 |
| 215 | 156 934,86 | 1 313,87 | 879,88 | 433,99 |
| 216 | 156 052,56 | 1 313,87 | 882,29 | 431,57 |
| 217 | 155 167,84 | 1 313,87 | 884,72 | 429,14 |
| 218 | 154 280,69 | 1 313,87 | 887,15 | 426,71 |
| 219 | 153 391,10 | 1 313,87 | 889,59 | 424,27 |
| 220 | 152 499,06 | 1 313,87 | 892,04 | 421,83 |
| 221 | 151 604,56 | 1 313,87 | 894,49 | 419,37 |
| 222 | 150 707,61 | 1 313,87 | 896,95 | 416,91 |
| 223 | 149 808,19 | 1 313,87 | 899,42 | 414,45 |
| 224 | 148 906,30 | 1 313,87 | 901,89 | 411,97 |
| 225 | 148 001,92 | 1 313,87 | 904,37 | 409,49 |
| 226 | 147 095,06 | 1 313,87 | 906,86 | 407,01 |
| 227 | 146 185,71 | 1 313,87 | 909,35 | 404,51 |
| 228 | 145 273,85 | 1 313,87 | 911,85 | 402,01 |
| 229 | 144 359,49 | 1 313,87 | 914,36 | 399,50 |
| 230 | 143 442,61 | 1 313,87 | 916,88 | 396,99 |
| 231 | 142 523,21 | 1 313,87 | 919,40 | 394,47 |
| 232 | 141 601,29 | 1 313,87 | 921,93 | 391,94 |
| 233 | 140 676,83 | 1 313,87 | 924,46 | 389,40 |
| 234 | 139 749,82 | 1 313,87 | 927,00 | 386,86 |
| 235 | 138 820,27 | 1 313,87 | 929,55 | 384,31 |
| 236 | 137 888,16 | 1 313,87 | 932,11 | 381,76 |
| 237 | 136 953,48 | 1 313,87 | 934,67 | 379,19 |
| 238 | 136 016,24 | 1 313,87 | 937,24 | 376,62 |
| 239 | 135 076,42 | 1 313,87 | 939,82 | 374,04 |
| 240 | 134 134,01 | 1 313,87 | 942,41 | 371,46 |
| 241 | 133 189,02 | 1 313,87 | 945,00 | 368,87 |
| 242 | 132 241,42 | 1 313,87 | 947,60 | 366,27 |
| 243 | 131 291,22 | 1 313,87 | 950,20 | 363,66 |
| 244 | 130 338,41 | 1 313,87 | 952,81 | 361,05 |
| 245 | 129 382,97 | 1 313,87 | 955,44 | 358,43 |
| 246 | 128 424,91 | 1 313,87 | 958,06 | 355,80 |
| 247 | 127 464,21 | 1 313,87 | 960,70 | 353,17 |
| 248 | 126 500,87 | 1 313,87 | 963,34 | 350,53 |
| 249 | 125 534,88 | 1 313,87 | 965,99 | 347,88 |
| 250 | 124 566,24 | 1 313,87 | 968,64 | 345,22 |
| 251 | 123 594,93 | 1 313,87 | 971,31 | 342,56 |
| 252 | 122 620,95 | 1 313,87 | 973,98 | 339,89 |
| 253 | 121 644,29 | 1 313,87 | 976,66 | 337,21 |
| 254 | 120 664,95 | 1 313,87 | 979,34 | 334,52 |
| 255 | 119 682,91 | 1 313,87 | 982,04 | 331,83 |
| 256 | 118 698,17 | 1 313,87 | 984,74 | 329,13 |
| 257 | 117 710,73 | 1 313,87 | 987,45 | 326,42 |
| 258 | 116 720,57 | 1 313,87 | 990,16 | 323,70 |
| 259 | 115 727,68 | 1 313,87 | 992,88 | 320,98 |
| 260 | 114 732,07 | 1 313,87 | 995,61 | 318,25 |
| 261 | 113 733,72 | 1 313,87 | 998,35 | 315,51 |
| 262 | 112 732,62 | 1 313,87 | 1 001,10 | 312,77 |
| 263 | 111 728,77 | 1 313,87 | 1 003,85 | 310,01 |
| 264 | 110 722,16 | 1 313,87 | 1 006,61 | 307,25 |
| 265 | 109 712,78 | 1 313,87 | 1 009,38 | 304,49 |
| 266 | 108 700,62 | 1 313,87 | 1 012,16 | 301,71 |
| 267 | 107 685,68 | 1 313,87 | 1 014,94 | 298,93 |
| 268 | 106 667,95 | 1 313,87 | 1 017,73 | 296,14 |
| 269 | 105 647,42 | 1 313,87 | 1 020,53 | 293,34 |
| 270 | 104 624,09 | 1 313,87 | 1 023,34 | 290,53 |
| 271 | 103 597,94 | 1 313,87 | 1 026,15 | 287,72 |
| 272 | 102 568,97 | 1 313,87 | 1 028,97 | 284,89 |
| 273 | 101 537,17 | 1 313,87 | 1 031,80 | 282,06 |
| 274 | 100 502,53 | 1 313,87 | 1 034,64 | 279,23 |
| 275 | 99 465,04 | 1 313,87 | 1 037,48 | 276,38 |
| 276 | 98 424,71 | 1 313,87 | 1 040,34 | 273,53 |
| 277 | 97 381,51 | 1 313,87 | 1 043,20 | 270,67 |
| 278 | 96 335,44 | 1 313,87 | 1 046,07 | 267,80 |
| 279 | 95 286,50 | 1 313,87 | 1 048,94 | 264,92 |
| 280 | 94 234,67 | 1 313,87 | 1 051,83 | 262,04 |
| 281 | 93 179,95 | 1 313,87 | 1 054,72 | 259,15 |
| 282 | 92 122,33 | 1 313,87 | 1 057,62 | 256,24 |
| 283 | 91 061,80 | 1 313,87 | 1 060,53 | 253,34 |
| 284 | 89 998,36 | 1 313,87 | 1 063,45 | 250,42 |
| 285 | 88 931,99 | 1 313,87 | 1 066,37 | 247,50 |
| 286 | 87 862,68 | 1 313,87 | 1 069,30 | 244,56 |
| 287 | 86 790,44 | 1 313,87 | 1 072,24 | 241,62 |
| 288 | 85 715,25 | 1 313,87 | 1 075,19 | 238,67 |
| 289 | 84 637,10 | 1 313,87 | 1 078,15 | 235,72 |
| 290 | 83 555,99 | 1 313,87 | 1 081,11 | 232,75 |
| 291 | 82 471,90 | 1 313,87 | 1 084,09 | 229,78 |
| 292 | 81 384,83 | 1 313,87 | 1 087,07 | 226,80 |
| 293 | 80 294,77 | 1 313,87 | 1 090,06 | 223,81 |
| 294 | 79 201,72 | 1 313,87 | 1 093,06 | 220,81 |
| 295 | 78 105,66 | 1 313,87 | 1 096,06 | 217,80 |
| 296 | 77 006,58 | 1 313,87 | 1 099,08 | 214,79 |
| 297 | 75 904,48 | 1 313,87 | 1 102,10 | 211,77 |
| 298 | 74 799,36 | 1 313,87 | 1 105,13 | 208,74 |
| 299 | 73 691,19 | 1 313,87 | 1 108,17 | 205,70 |
| 300 | 72 579,97 | 1 313,87 | 1 111,21 | 202,65 |
| 301 | 71 465,70 | 1 313,87 | 1 114,27 | 199,59 |
| 302 | 70 348,37 | 1 313,87 | 1 117,33 | 196,53 |
| 303 | 69 227,96 | 1 313,87 | 1 120,41 | 193,46 |
| 304 | 68 104,47 | 1 313,87 | 1 123,49 | 190,38 |
| 305 | 66 977,89 | 1 313,87 | 1 126,58 | 187,29 |
| 306 | 65 848,22 | 1 313,87 | 1 129,68 | 184,19 |
| 307 | 64 715,43 | 1 313,87 | 1 132,78 | 181,08 |
| 308 | 63 579,54 | 1 313,87 | 1 135,90 | 177,97 |
| 309 | 62 440,51 | 1 313,87 | 1 139,02 | 174,84 |
| 310 | 61 298,36 | 1 313,87 | 1 142,15 | 171,71 |
| 311 | 60 153,06 | 1 313,87 | 1 145,30 | 168,57 |
| 312 | 59 004,62 | 1 313,87 | 1 148,44 | 165,42 |
| 313 | 57 853,02 | 1 313,87 | 1 151,60 | 162,26 |
| 314 | 56 698,25 | 1 313,87 | 1 154,77 | 159,10 |
| 315 | 55 540,30 | 1 313,87 | 1 157,95 | 155,92 |
| 316 | 54 379,17 | 1 313,87 | 1 161,13 | 152,74 |
| 317 | 53 214,85 | 1 313,87 | 1 164,32 | 149,54 |
| 318 | 52 047,32 | 1 313,87 | 1 167,52 | 146,34 |
| 319 | 50 876,59 | 1 313,87 | 1 170,74 | 143,13 |
| 320 | 49 702,63 | 1 313,87 | 1 173,96 | 139,91 |
| 321 | 48 525,45 | 1 313,87 | 1 177,18 | 136,68 |
| 322 | 47 345,03 | 1 313,87 | 1 180,42 | 133,44 |
| 323 | 46 161,36 | 1 313,87 | 1 183,67 | 130,20 |
| 324 | 44 974,44 | 1 313,87 | 1 186,92 | 126,94 |
| 325 | 43 784,25 | 1 313,87 | 1 190,19 | 123,68 |
| 326 | 42 590,80 | 1 313,87 | 1 193,46 | 120,41 |
| 327 | 41 394,05 | 1 313,87 | 1 196,74 | 117,12 |
| 328 | 40 194,02 | 1 313,87 | 1 200,03 | 113,83 |
| 329 | 38 990,69 | 1 313,87 | 1 203,33 | 110,53 |
| 330 | 37 784,05 | 1 313,87 | 1 206,64 | 107,22 |
| 331 | 36 574,09 | 1 313,87 | 1 209,96 | 103,91 |
| 332 | 35 360,80 | 1 313,87 | 1 213,29 | 100,58 |
| 333 | 34 144,18 | 1 313,87 | 1 216,62 | 97,24 |
| 334 | 32 924,21 | 1 313,87 | 1 219,97 | 93,90 |
| 335 | 31 700,89 | 1 313,87 | 1 223,32 | 90,54 |
| 336 | 30 474,20 | 1 313,87 | 1 226,69 | 87,18 |
| 337 | 29 244,14 | 1 313,87 | 1 230,06 | 83,80 |
| 338 | 28 010,69 | 1 313,87 | 1 233,44 | 80,42 |
| 339 | 26 773,86 | 1 313,87 | 1 236,84 | 77,03 |
| 340 | 25 533,62 | 1 313,87 | 1 240,24 | 73,63 |
| 341 | 24 289,97 | 1 313,87 | 1 243,65 | 70,22 |
| 342 | 23 042,90 | 1 313,87 | 1 247,07 | 66,80 |
| 343 | 21 792,40 | 1 313,87 | 1 250,50 | 63,37 |
| 344 | 20 538,47 | 1 313,87 | 1 253,94 | 59,93 |
| 345 | 19 281,08 | 1 313,87 | 1 257,38 | 56,48 |
| 346 | 18 020,24 | 1 313,87 | 1 260,84 | 53,02 |
| 347 | 16 755,93 | 1 313,87 | 1 264,31 | 49,56 |
| 348 | 15 488,14 | 1 313,87 | 1 267,79 | 46,08 |
| 349 | 14 216,87 | 1 313,87 | 1 271,27 | 42,59 |
| 350 | 12 942,10 | 1 313,87 | 1 274,77 | 39,10 |
| 351 | 11 663,83 | 1 313,87 | 1 278,27 | 35,59 |
| 352 | 10 382,04 | 1 313,87 | 1 281,79 | 32,08 |
| 353 | 9 096,72 | 1 313,87 | 1 285,32 | 28,55 |
| 354 | 7 807,87 | 1 313,87 | 1 288,85 | 25,02 |
| 355 | 6 515,48 | 1 313,87 | 1 292,39 | 21,47 |
| 356 | 5 219,53 | 1 313,87 | 1 295,95 | 17,92 |
| 357 | 3 920,02 | 1 313,87 | 1 299,51 | 14,35 |
| 358 | 2 616,93 | 1 313,87 | 1 303,09 | 10,78 |
| 359 | 1 310,26 | 1 313,87 | 1 306,67 | 7,20 |
| 360 | 0,00 | 1 313,87 | 1 310,26 | 3,60 |
Symulacja dla rat malejacych
| Kwota kredytu: | 300 000,00 | PLN | ||
| Okres kredytowania: | 30 | lat | ||
| Oprocentowanie: | 3,30% | |||
| Miesiac | Stan kredytu | Miesieczna rata | Kapital | Odsetki |
| Waluta | PLN | PLN | PLN | PLN |
| RAZEM | 300 000,00 | 448 912,50 | 300 000,00 | 148 912,50 |
| 1 | 299 166,67 | 1 658,33 | 833,33 | 825,00 |
| 2 | 298 333,33 | 1 656,04 | 833,33 | 822,71 |
| 3 | 297 500,00 | 1 653,75 | 833,33 | 820,42 |
| 4 | 296 666,67 | 1 651,46 | 833,33 | 818,13 |
| 5 | 295 833,33 | 1 649,17 | 833,33 | 815,83 |
| 6 | 295 000,00 | 1 646,88 | 833,33 | 813,54 |
| 7 | 294 166,67 | 1 644,58 | 833,33 | 811,25 |
| 8 | 293 333,33 | 1 642,29 | 833,33 | 808,96 |
| 9 | 292 500,00 | 1 640,00 | 833,33 | 806,67 |
| 10 | 291 666,67 | 1 637,71 | 833,33 | 804,38 |
